Minimum Required Hours
| Chiropractic College | Medical School | |
| 456 | Anatomy/Embryology. | 215 |
| 243 | Physiology | 174 |
| 296 | Pathology | 507 |
| 161 | Chemistry/Biochemistry | 100 |
| 145 | Microbiology | 145 |
| 408 | Diagnosis | 113 |
| 149 | Neurology | 171 |
| 56 | Psychology/Psychiatry | 323 |
| 66 | Obstetrics & Gynecology | 284 |
| 271 | X-ray | 13 |
| 168 | Orthopedics | 2 |
| 2,419 | Total Hours for Degree | 2,047 |

No comments:
Post a Comment